Sie erreichen uns unter
02742 / 74 333
oder unter
gartentelefon@naturimgarten.at
Mo, Di, Do, Fr: von 08.00 - 15.00 Uhr
Mi: von 09.00 - 17.00 Uhr
Schmetterlingsparadies für den Privatgarten
Kommen Sie am 14. April 2023 zum Beratungsfreitag zu Ihrem nächstgelegenen Regionalstandort. Wir freuen uns, Sie persönlich mit Schmetterlingsparadies Samensackerln zu versorgen (max. 10 Samensackerl pro Person). Zusätzlich erhalten Sie diese bei allen „Natur im Garten“ Veranstaltungen, bei „Garten on Tour“ sowie beim „Natur im Garten“ Infostand.
Zusätzlich finden in zahlreichen Gemeinden und Pfarren in Niederösterreich Schmetterlingssonntag Aktionen statt, bei der zusätzlich Samensackerl verteilt werden.
Marktgemeinde | Aggsbach |
Marktgemeinde | Albrechtsberg |
Marktgemeinde | Allhartsberg |
Gemeinde | Altendorf |
Martgemeinde | Altmelon |
Stadtgemeinde | Amstetten |
Gemeinde | Ardagger |
Marktgemeinde | Artstetten-Pöbring |
Marktgemeinde | Aschbach |
Marktgemeinde | Asparn an der Zaya |
Gemeinde | Aspangberg-St.Peter |
Marktgemeinde | Auersthal |
Marktgemeinde | Bad Traunstein |
Stadtgemeinde | Badvöslau |
Stadtgemeinde | Baden |
Gemeinde | Berg bei Wolfsthal |
Stadtgemeinde | Berndorf |
Marktgemeinde | Bernhardsthal |
Gemeinde | Blindenmarkt |
Gemeinde | Blumau-Neurißhof |
Marktgemeinde | Böheimkirchen |
Marktgemeinde | Bromberg |
Marktgemeinde | Brunn a. Gebirge |
Marktgemeinde | Burgschleinitz-Kühnring |
Stadtgemeinde | Deutschwagram |
Marktgemeinde | Dietmanns |
Marktgemeinde | Dobersberg |
Stadtgemeinde | Drosendorf-Zissersdorf |
Marktgemeinde | Droß |
Gemeinde | Dunkesteinerwald |
Stadtgemeinde | Dürnstein |
Gemeinde | Ebergassing |
Stadtgemeinde | Ebreichsdorf |
Marktgemeinde | Echsenbach |
Marktgemeinde | Eckartsau |
Stadtgemeinde | Eggenburg |
Marktgemeinde | Eggern |
Marktgemeinde | Eisgarn |
Marktgemeinde | Enzersdorf an der Fischa |
Marktgemeinde | Enzesfeld-Lindabrunn |
Gemeinde | Ernsthofen |
Gemeinde | Fallbach |
Gemeinde | Feistritz am Wechsel |
Marktgemeinde | Ferschnitz |
Gemeinde | Furth Göttweig |
Gemeinde | Gablitz |
Stadtgemeinde | Gänserndorf |
Marktgemeinde | Gaweinstal |
Marktgemeinde | Gedersdorf |
Gemeinde | Gerersdorf |
Gemeinde | Gießhübl |
Gemeinde | Glinzendorf |
Gemeinde | Gnadendorf |
Marktgemeinde | Golling a.d. Erlauf |
Marktgemeinde | Göpfritz an der Wild |
Marktgemeinde | Grafenegg |
Marktgemeinde | Grafenwörth |
Stadtgemeinde | Groß-Enzersdorf |
Stadtgemeinde | Groß Gerungs |
Gemeinde | Großharas |
Marktgemeinde | Großkrut |
Gemeinde | Groß-Rußbach |
Marktgemeinde | Großschönau |
Gemeinde | Großschweinbarth |
Marktgemeinde | Großweikersdorf |
Marktgemeinde | Guntersdorf |
Marktgemeinde | Guntramsdorf |
Marktgemeinde | Gutenstein |
Marktgemeinde | Hagenbrunn |
Stadtgemeinde | Hainfeld |
Gemeinde | Haugschlag |
Marktgemeinde | Haugsdorf |
Gemeinde | Heiligenkreuz |
Gemeinde | Hennersdorf |
Marktgemeinde | Hernstein |
Stadtgemeinde | Herzogenburg |
Marktgemeinde | Hinterbrühl |
Marktgemeinde | Hirschbach |
Gemeinde | Hochleithen |
Gemeinde | Höflein |
GEmeindeamt | Höflein an der Hohen Wand |
Gemeinde | Hollenstein an der Ybbs |
Marktgemeinde | Hohenau an der March |
Stadtgemeinde | Horn |
Gemeinde | Hundsheim |
Gemeinde | Jaidhof |
Marktgemeinde | Judenau Baumgarten |
Marktgemeinde | Kapelln |
Gemeinde | Katzelsdorf |
Marktgemeinde | Kilb |
Marktgemeinde | Königstetten |
Marktgemeinde | Kirchberg am Wagram |
Marktgemeinde | Kirchschlag |
Gemeinde | Kirchstetten |
Marktgemeinde | Königstetten |
Marktgemeinde | Kottingbrunn |
Marktgemeinde | Krumbach |
Stadtgemeinde | Laa an der Thaya |
Gemeinde | Laab im Walde |
Marktgemeinde | Ladendorf |
Marktgemeinde | Langau |
Marktgemeinde | Lassee |
Gemeinde | Lanzendorf |
Marktgemeinde | Leiben |
Gemeine | Leitzersdorf |
Marktgemeinde | Leobendorf |
Marktgemeinde | Leopoldsdorf im Marchfeld |
Gemeinde | Lichtenegg |
Marktgemeinde | Ludweis-Aigen |
Marktgemeinde | Lunz am See |
Marktgemeinde | Mailberg |
Stadtgemeinde | Marchegg |
Gemeinde | Maria Enzersdorf |
Gemeinde | Maria Lanzendorf |
Gemeinde | Markgrafneusiedl |
Gemeinde | Matzen-Raggendorf |
Stadtgemeinde | Mautern an der Donau |
Stadtgemeinde | Mistelbach |
Gemeinde | Mitterndorf |
Marktgemeinde | Mönichkirchen |
Gemeinde | Moosbrunn |
Gemeinde | Muggendorf |
Gemeinde | Münichreith Laimbach |
Marktgemeinde | Neudorf im Weinviertel |
Marktgemeinde | Neumarkt/Ybbs |
Stadtgemeinde | Neunkirchen |
Marktgemeinde | Neustadtl/D. |
Marktgemeinde | Nöchling |
Marktgemeinde | Nussdorf o. d. Traisen |
Marktgemeinde | Oberndorf a.d. Melk |
Marktgemeinde | Oberwaltersdorf |
Marktgemeinde | Oed-Oehling |
Gemeinde | Ottenschlag |
Gemeinde | Parbasdorf |
Marktgemeinde | Paudorf |
Gemeinde | Payerbach, Bürgerservice |
Marktgemeinde | Perchtoldsdorf |
Marktgemeinde | Pernersdorf |
Marktgemeinde | Persenbeug-Gottsdorf |
Marktgemeinde | Petzenkirchen |
Marktgemeinde | Pfaffstätten |
Gemeinde | Pillichsdorf |
Marktgemeinde | Pöggstall |
Stadtgemeinde | Poysdorf |
Stadtgemeinde | Pressbaum |
Gemeinde | Prinzersdorf |
Gemeinde | Prottes |
Marktgemeinde | Puchberg am Schneeberg |
Stadtgemeinde | Purkersdorf |
Marktgemeinde | Ravelsbach |
Marktgemeinde | Rastenfeld |
Marktgemeinde | Raxendorf |
Gemeinde | Reingers |
Marktgemeinde | Reisenberg |
Marktgemeinde | Rohrau |
Gemeinde | Rohrendorf |
Gemeinde | Röhrenbach |
Marktgemeinde | Rossatz - Arnsdorf |
Gemeinde | Rußbach |
Marktgemeinde | Sallingberg |
Gemeinde | Scharndorf |
Marktgemeinde | Schönbach |
Marktgemeinde | Schönberg am Kamp |
Stadtgemeinde | Schrattenthal |
Stadtgemeinde | Schrems |
Marktgemeinde | Schwarzenau |
Marktgemeinde | Schwarzenbach |
Gemeinde | Schweiggers |
Gemeinde | Semmering |
Marktgemeinde | Senftenberg |
Marktgemeinde | Senftenberg |
Marktgemeinde | Sieghartskirchen |
Marktgemeinde | Sierndorf |
Marktgemeinde | Sigmundsherberg |
Gemeinde | Sitzendorf-Reidling |
Marktgemeinde | Spillern |
Marktgemeinde | Strasshof an der Nordbahn |
Marktgemeinde | Straß im Straßertal |
Gemeinde | St. Anton an der Jeßnitz |
Gemeinde | St. Bernhard - Frauenhofen |
Gemeinde | St. Corona am Wechsel |
Gemeinde | St. Georgen am Ybbsfelde |
Marktgemeinde | St. Leonhard am Forst |
Gemeinde | St. Margarethen (Gesunde Gemeinde) |
Gemeinde | St. Oswald |
Marktgemeinde | St. Peter in der Au |
Stadtgemeinde | St. Valentin |
Marktgemeinde | Steinakirchen/Forst |
Stadtgemeinde | Stockerau |
Marktgemeinde | Stratzing |
Marktgemeinde | Stronsdorf |
Gemeinde | Texingtal |
Marktgemeinde | Thaya |
Leaderregion | Triestingtal |
Marktgemeinde | Trumau |
Marktgemeinde | Tulbing |
Stadtgemeinde | Tulln/Donau |
Gemeinde | Ullrichskirchen-Schleinbach |
Gemeinde | Unterstinkenbrunn |
Gemeinde | Viehdorf |
Marktgemeinde | Vitis |
Marktgemeinde | Vösendorf |
Wirtschaftshof | Waidhofen |
Stadt | Waidhofen/ Ybbs |
Marktgemeinde | Waldegg |
Marktgemeinde | Waldkirchen an der Thaya |
Marktgemeinde | Wartmannstetten |
Gemeinde | Wienerwald |
Marktgemeinde | Weissenbach an der Triesting |
Stadtgemeinde | Weitra |
Marktgemeinde | Wiener Neudorf |
Stadtgemeinde | Wieselburg |
Gemeinde | Wieselburg-Land |
Gemeinde | Wildendürnbach |
Gemeinde | Winklarn |
Gemeinde | Wöbling |
Marktgemeinde | Wolfsbach |
Marktgemeinde | Wöllersdorf-Steinabrückl |
Gemeinde | Würflach |
Stadtgemeinde | Ybbs/ Donau |
Marktgemeinde | Ybbsitz |
Gemeinde | Zeilern |
Gemeinde | Zeiselmauer- Wolfpassing |
Marktgemeinde | Ziersdorf |
Marktgemeinde | Zillingdorf |
Stadtgemeinde | Zistersdorf |
Verteilaktion für Gemeinden, Pfarren und Schaugärten
Jede niederösterreichische Gemeinde und Pfarre hat die Möglichkeit, einen Schmetterlingssonntag am 23. April 2023 oder eine Verteilaktion im Vorfeld zu veranstalten und ganz Niederösterreich zu einem Schmetterlingsparadies zu machen.
Genauere Informationen zum Bestellvorgang und den Bestellmengen finden Sie unterhalb.
Als niederösterreichische Gemeinde, Pfarre sowie Schaugarten haben Sie die Möglichkeit, einen Schmetterlingssonntag oder eine Verteilaktion zu veranstalten und ganz Niederösterreich zum Schmetterlingsparadies zu machen.
Die Aktion kann entweder direkt am offiziellen Schmetterlingssonntag am 23. April 2023, oder bereits in den Tagen davor stattfinden.
Die Planung und Durchführung des Schmetterlingssonntags bzw. der Verteilaktion erfolgt Ihrerseits.
Alle Aktionen werden auf der Seite gesammelt und laufend veröffentlicht.
Gemeinden:
Die ersten 200 angemeldeten Gemeinden erhalten je 500 Stück Samensackerl „Schmetterlingsparadies“, sowie 100 Stück Samensackerl „Blau-gelbes Bienenbuffet“.
Zusätzlich wird jeder teilnehmenden Gemeinde ein Package mit folgendem Inhalt zur Verfügung gestellt: 1 Fototafel, max. 10 Stück A3 Plakate, Gemeindezeitungsvorlagen, Newsletter Text, Pressetext).
Pfarre:
Pro Pfarre werden 200 Samensackerl, 3 Stk. A3 Plakate und eine Fototafel zur Verfügung gestellt
Schaugarten:
Kategorie A 400 Stück | Kategorie B 300 Stück | Kategorie C 200 Stück |
Kategorie D 150 Stück | Kategorie E 100 Stück
Die Samensackerl können beim „Natur im Garten“ Telefon unter +43 (0)2742/74333 bestellt werden und werden nur in Verbindung mit einer selbst organisierten Verteilaktion vergeben.
Folgende Informationen sind bei der Anmeldung bekannt zu geben:
Alle teilnehmenden Gemeinden/Pfarren/Schaugärten werden gebeten bis 25. April 2023 ein Pressefoto an „Natur im Garten“ zu schicken, welches ebenfalls auf unserer Website veröffentlicht wird.
Einladung zum ORF Radio NÖ „Schmetterlingssonntag“ Frühschoppen
Kommen Sie am 23.April 2023 zum großen Aktions-Abschluss, dem ORF Radio NÖ „Schmetterlingssonntag“ Frühschoppen im Klostergarten Imbach. (Klosterhof 1, 3500 Imbach)
08:30 Uhr Messe in der Pfarrkirche Imbach mit Bischof Dr. Alois Schwarz
10:00 Uhr Frühshoppen mit buntem Programm und Liveübertragung des ORF Radio NÖ Frühschoppen im Festzelt
„Natur im Garten“ Service GmbH